MDB-XS2260GR M-Laser
背部武器
MDB-XS2260GR M-Laser
Lv. 50
Prime
战技说明
【燃料30】光束属性伤害
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 79.2% |
| 2 | 20.6% | ||
| 3 | 0.2% | ||
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 0 | 15% |
| 2 | 90% | 1 | 65% |
| 2 | 20% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 21.598% | |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 12.239% | |
| ElementDmg.BEAM ⅩⅠ | 11.015% | |
| CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 14.87% | |
| CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 12.64% | |
| CriticalUp.MEGAFLY ⅩⅠ | 10.744% | |
| CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 9.132% | |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 7.762% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 25.276% | |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 14.323% | |
| ElementDmg.BEAM ⅩⅡ | 12.891% | |
| KillerDmg.BEAST ⅩⅡ | 11.602% | |
| KillerDmg.INSECT ⅩⅡ | 10.442% | |
| KillerDmg.MEGAFLY ⅩⅡ | 9.397% | |
| KillerDmg.MACHINE ⅩⅡ | 8.458% | |
| KillerDmg.ALIEN ⅩⅡ | 7.612% | |
获得方式
敌人掉落
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS2260GR M-Laser |
| 日语 | MDB-XS2260GR M-Laser |
| 英语 | SRM-XR2260GA M-Laser |
| 法语 | SSA-XD2260GA Laser-M |
| 德语 | SRM-XD2260OP.MultiLaser |
| 意大利语 | Laser-M SDO-XD2260GA |
| 韩语 | MDB-XS2260GR M-Laser |
| 西班牙语 | Láser-M ST-XAD2260GA |